在线直播
实时比分
赛程表
数据统计
球队阵容
赛前预测
精彩集锦
球迷社区
北京国安
北京国安
北京国安
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛R1 | 09-18 | 20:00 | 国安 VS 浦和红钻 | 工体 |
| 小组赛R2 | 10-02 | 18:00 | 墨尔本城 VS 国安 | AAMI公园 |
| 小组赛R3 | 10-23 | 20:00 | 国安 VS 武里南联 | 工体 |
| 小组赛R4 | 11-06 | 19:00 | 武里南联 VS 国安 | 泰国 |
| 小组赛R5 | 11-27 | 18:00 | 浦和红钻 VS 国安 | 埼玉 |
| 小组赛R6 | 12-11 | 20:00 | 国安 VS 墨尔本城 | 工体 |
场均进球 2.1个
射门次数 15.3次/场
场均失球 0.8个
抢断次数 18.6次/场
平均控球 58.3%
传球成功率 85.7%
近5场 3胜1平1负
主场战绩 4胜0平0负